您的位置:查股网 > 融资融券 > 600500 中化国际
股票行情消息查询:

600500
中化国际

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

中化国际600500个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-05-22 6.03亿 412.88万 464.84万 -51.96万 113.63 6.46 2.59 3.87 6.08亿
2 2024-05-21 6.04亿 289.10万 433.43万 -144.33万 109.76 2.37 3.02 -0.65 6.09亿
3 2024-05-20 6.05亿 454.20万 939.72万 -485.52万 110.41 3.89 3.23 0.66 6.10亿
4 2024-05-17 6.10亿 373.15万 611.56万 -238.41万 109.75 16.15 6.64 9.51 6.15亿
5 2024-05-16 6.13亿 522.56万 180.54万 342.02万 100.24 0.16 1.62 -1.46 6.17亿
6 2024-05-15 6.09亿 327.81万 149.49万 178.32万 101.70 0.23 0.87 -0.64 6.13亿
7 2024-05-14 6.07亿 591.84万 296.70万 295.14万 102.34 3.47 0.28 3.19 6.12亿
8 2024-05-13 6.04亿 203.56万 576.02万 -372.46万 99.15 0.43 0.44 -0.01 6.09亿
9 2024-05-10 6.08亿 196.24万 948.89万 -752.65万 99.16 0.64 2.62 -1.98 6.12亿
10 2024-05-09 6.16亿 221.07万 496.13万 -275.06万 101.14 4.27 4.57 -0.30 6.20亿
11 2024-05-08 6.18亿 677.50万 829.43万 -151.93万 101.44 1.60 9.23 -7.63 6.23亿
12 2024-05-07 6.20亿 1344.67万 568.57万 776.10万 109.07 1.31 31.34 -30.03 6.25亿
13 2024-05-06 6.12亿 1368.46万 1367.58万 0.88万 139.10 8.53 25.56 -17.03 6.18亿
14 2024-04-30 6.12亿 1352.93万 1031.10万 321.83万 156.13 4.66 13.90 -9.24 6.19亿
15 2024-04-29 6.09亿 486.49万 1242.49万 -756.00万 165.37 8.34 9.71 -1.37 6.16亿
16 2024-04-26 6.17亿 306.78万 1054.30万 -747.52万 166.74 3.53 3.28 0.25 6.23亿
17 2024-04-25 6.24亿 457.85万 696.23万 -238.37万 166.49 4.43 5.94 -1.51 6.31亿
18 2024-04-24 6.26亿 423.77万 713.40万 -289.63万 168.00 7.02 14.83 -7.81 6.33亿
19 2024-04-23 6.29亿 1988.68万 659.98万 1328.69万 175.81 7.55 2.93 4.62 6.36亿
20 2024-04-22 6.16亿 1218.53万 866.22万 352.31万 171.19 7.27 1.09 6.18 6.23亿
21 2024-04-19 6.13亿 664.82万 652.24万 12.57万 165.01 0.87 2.25 -1.38 6.19亿
22 2024-04-18 6.12亿 752.76万 408.93万 343.83万 166.39 0.00 13.33 -13.33 6.19亿
23 2024-04-17 6.09亿 1247.37万 616.12万 631.25万 179.72 11.67 3.28 8.39 6.16亿
24 2024-04-16 6.03亿 533.77万 936.59万 -402.82万 171.33 1.79 7.87 -6.08 6.10亿
25 2024-04-15 6.07亿 532.68万 619.43万 -86.76万 177.41 7.70 7.13 0.57 6.14亿
26 2024-04-12 6.08亿 315.96万 721.31万 -405.35万 176.84 9.58 3.12 6.46 6.15亿
27 2024-04-11 6.12亿 312.94万 416.66万 -103.72万 170.38 0.91 0.97 -0.06 6.19亿
28 2024-04-10 6.13亿 264.77万 902.83万 -638.06万 170.44 1.23 33.67 -32.44 6.20亿
29 2024-04-09 6.19亿 387.19万 826.92万 -439.73万 202.88 3.12 21.06 -17.94 6.28亿
30 2024-04-08 6.23亿 772.78万 763.08万 9.71万 220.82 3.35 6.52 -3.17 6.33亿
31 2024-04-03 6.23亿 292.67万 986.87万 -694.20万 223.99 4.11 20.53 -16.42 6.33亿
32 2024-04-02 6.30亿 1024.60万 1227.69万 -203.09万 240.41 3.31 18.24 -14.93 6.41亿
33 2024-04-01 6.32亿 1100.53万 1010.46万 90.07万 255.34 7.02 16.38 -9.36 6.43亿
34 2024-03-29 6.31亿 390.32万 823.03万 -432.71万 264.70 5.42 8.53 -3.11 6.42亿
35 2024-03-28 6.36亿 855.80万 765.51万 90.29万 267.81 9.11 19.13 -10.02 6.46亿
36 2024-03-27 6.35亿 521.09万 1082.35万 -561.26万 277.83 0.94 12.32 -11.38 6.46亿
37 2024-03-26 6.40亿 1434.19万 848.22万 585.97万 289.21 11.36 7.75 3.61 6.52亿
38 2024-03-25 6.35亿 1244.42万 1246.45万 -2.03万 285.60 10.99 1.13 9.86 6.46亿
39 2024-03-22 6.35亿 1408.94万 1364.10万 44.85万 275.74 2.58 3.43 -0.85 6.46亿
40 2024-03-21 6.34亿 952.73万 744.46万 208.27万 276.59 7.15 1.81 5.34 6.46亿
41 2024-03-20 6.32亿 1168.86万 1107.45万 61.41万 271.25 2.13 3.16 -1.03 6.44亿
42 2024-03-19 6.31亿 1653.71万 2038.18万 -384.47万 272.28 32.51 16.53 15.98 6.43亿
43 2024-03-18 6.35亿 1950.76万 1506.07万 444.68万 256.30 17.21 7.75 9.46 6.47亿
44 2024-03-15 6.31亿 1461.41万 1322.01万 139.40万 246.84 14.86 35.92 -21.06 6.42亿
45 2024-03-14 6.29亿 3312.91万 3182.48万 130.43万 267.90 17.27 59.06 -41.79 6.41亿
46 2024-03-13 6.28亿 4176.50万 2774.71万 1401.79万 309.69 73.97 1.18 72.79 6.42亿
47 2024-03-12 6.14亿 951.49万 428.37万 523.12万 236.90 4.99 11.97 -6.98 6.24亿
48 2024-03-11 6.09亿 460.14万 456.22万 3.91万 243.88 1.28 9.43 -8.15 6.19亿
49 2024-03-08 6.09亿 262.12万 558.15万 -296.02万 252.03 4.86 6.12 -1.26 6.19亿
50 2024-03-07 6.12亿 751.51万 698.22万 53.29万 253.29 4.26 2.45 1.81 6.22亿

中化国际600500相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29