您的位置:查股网 > 十大股东 > 300520 科大国创
股票行情消息查询:

300520
科大国创

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

科大国创300520十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-03-31 2024-02-02 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 更多数据 累计持有:7408.85万股,累计占流通股本比31.68%,较上期变化: -135.30万股 ,占比变化: -0.69%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
合肥国创智能科技有限公司 5589.74 未变 23.90 未变 流通A股
中科大资产经营有限责任公司 415.54 未变 1.78 未变 流通A股
孙路 337.68 -9.76 1.44 -0.05 流通A股
董永东 323.90 未变 1.38 未变 流通A股
张源 200.00 未变 0.86 未变 流通A股
傅军伟 165.50 未变 0.71 未变 流通A股
傅厚恩 101.04 未变 0.43 未变 流通A股
王璐 100.27 -6.00 0.43 -0.03 流通A股
姚含章 88.54 新进 0.38 新进 流通A股
王萍 86.64 新进 0.37 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
香港中央结算有限公司 200.46 退出 0.86 A股
徐学青 107.01 退出 0.46 A股
累计持有:7544.15万股,累计占流通股本比32.37%,较上期变化: 45.03万股 ,占比变化: 0.19%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
合肥国创智能科技有限公司 5589.74 未变 23.98 未变 流通A股
中科大资产经营有限责任公司 415.54 未变 1.78 未变 流通A股
孙路 337.68 -9.76 1.45 -0.04 流通A股
董永东 323.90 未变 1.39 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 200.46 新进 0.86 新进 流通A股
张源 200.00 未变 0.86 未变 流通A股
傅军伟 165.50 未变 0.71 未变 流通A股
徐学青 107.01 -46.61 0.46 -0.20 流通A股
王璐 103.27 -3.00 0.44 -0.02 流通A股
傅厚恩 101.04 未变 0.43 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
董先权 96.07 退出 0.41 A股
累计持有:7499.12万股,累计占流通股本比32.18%,较上期变化: -390.65万股 ,占比变化: -1.71%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
合肥国创智能科技有限公司 5589.74 未变 23.98 未变 流通A股
中科大资产经营有限责任公司 415.54 未变 1.78 未变 流通A股
孙路 347.44 -180.67 1.49 -0.78 流通A股
董永东 323.90 未变 1.39 未变 流通A股
张源 200.00 未变 0.86 未变 流通A股
傅军伟 165.50 -4.50 0.71 -0.02 流通A股
徐学青 153.62 新进 0.66 新进 流通A股
王璐 106.27 -41.73 0.46 -0.18 流通A股
傅厚恩 101.04 未变 0.43 未变 流通A股
董先权 96.07 -1.00 0.41 -0.01 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
香港中央结算有限公司 316.37 退出 1.36 A股
累计持有:7889.77万股,累计占流通股本比33.89%,较上期变化: 60.43万股 ,占比变化: 0.26%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
合肥国创智能科技有限公司 5589.74 未变 24.01 未变 流通A股
孙路 528.10 -69.39 2.27 -0.30 流通A股
中科大资产经营有限责任公司 415.54 未变 1.78 未变 流通A股
董永东 323.90 未变 1.39 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 316.37 新进 1.36 新进 流通A股
张源 200.00 未变 0.86 未变 流通A股
傅军伟 170.00 未变 0.73 未变 流通A股
王璐 148.00 -3.00 0.64 -0.01 流通A股
傅厚恩 101.04 未变 0.43 未变 流通A股
董先权 97.07 -10.00 0.42 -0.04 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS &CO.LLC 173.55 退出 0.75 A股
累计持有:7829.34万股,累计占流通股本比33.63%,较上期变化: -213.82万股 ,占比变化: -1.08%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
合肥国创智能科技有限公司 5589.74 未变 24.01 未变 流通A股
孙路 597.49 -314.87 2.57 -1.37 流通A股
中科大资产经营有限责任公司 415.54 未变 1.78 未变 流通A股
董永东 323.90 未变 1.39 未变 流通A股
张源 200.00 新进 0.86 新进 流通A股
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS &CO.LLC 173.55 -17.80 0.75 -0.08 流通A股
傅军伟 170.00 -4.01 0.73 -0.02 流通A股
王璐 151.00 新进 0.65 新进 流通A股
董先权 107.07 -23.20 0.46 -0.10 流通A股
傅厚恩 101.04 未变 0.43 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
史兴领 108.30 退出 0.47 A股
王丽云 96.63 退出 0.42 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称合肥国创智能科技有限公司
法人代表董永东
注册资本1624.40万元
成立日期2006-11-30
经营业务智能环保及智能工业设备研发、销售;股权投资;项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业类型民营企业
说  明合肥国创智能科技有限公司--->19.2%科大国创软件股份有限公司
实际控制人
名 称董永东
说 明董永东--->4.45%科大国创软件股份有限公司 董永东--->62.39%合肥国创智能科技有限公司--->19.2%科大国创软件股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2023-10-11 史兴领 -1.13 0.0049 22.6100 325.22 2023.10.11 二级市场
2023-10-10 史兴领 -3.57 0.0153 20.8400 326.35 2023.10.10 二级市场
2023-10-09 史兴领 -11.30 0.0485 20.7200 329.92 2023.10.09 二级市场
2023-09-28 史兴领 -3.00 0.0129 20.3000 341.22 2023.09.28 二级市场
2023-07-25 史兴领 -2.00 0.0086 21.5700 344.22 2023.07.25 二级市场
2023-07-14 史兴领 -1.00 0.0043 22.2500 346.22 2023.07.14 二级市场
2023-06-19 史兴领 -9.00 0.0387 25.2100 347.22 2023.06.19 二级市场
2023-06-16 史兴领 -3.00 0.0129 24.6700 356.22 2023.06.16 二级市场
2023-06-13 史兴领 -1.00 0.0043 27.0500 359.22 2023.06.13 二级市场
2023-06-12 史兴领 -4.00 0.0172 25.1300 360.22 2023.06.12 二级市场
2023-06-10 史兴领 -18.00 0.0773 24.8600 364.22 2023.06.08 二级市场
2023-06-07 史兴领 -25.00 0.1074 24.0000 382.22 2023.06.07 二级市场
2023-06-05 史兴领 -3.00 0.0129 23.7800 407.22 2023.06.05 二级市场
2023-06-01 史兴领 -3.00 0.0129 24.2100 410.22 2023.06.01 二级市场
2023-05-31 史兴领 -3.05 0.0131 23.6600 413.22 2023.05.31 二级市场
2023-05-30 史兴领 -3.00 0.0129 22.7000 416.27 2023.05.30 二级市场
2023-05-29 史兴领 -0.37 0.0016 23.0200 419.27 2023.05.29 二级市场
2023-05-26 史兴领 -6.00 0.0258 22.5000 419.64 2023.05.26 二级市场
2023-05-24 史兴领 -1.58 0.0068 21.4154 425.64 2023.05.24 其他,二级市场
2023-05-08 史兴领 -6.00 0.0259 23.4900 427.22 2023.05.08 二级市场
2023-01-16 孙路 -169.67 0.7322 未披露 1231.60 2023.01.01-2023.01.16 大宗交易平台
2022-10-01 合肥国创智能科技有限公司 -197.04 0.8998 未披露 5589.74 2022.09.09-2022.09.29 二级市场
2022-09-09 合肥国创智能科技有限公司 -63.95 0.2920 未披露 5786.78 2022.08.25-2022.09.08 二级市场
2022-08-31 孙路 -240.67 1.0991 21.6300 1401.27 2022.08.02-2022.08.29 二级市场
2022-08-25 合肥国创智能科技有限公司 -37.05 0.1692 未披露 5850.73 2022.06.14-2022.06.15 二级市场
2022-06-15 合肥国创智能科技有限公司 -224.76 1.0264 未披露 5887.78 2022.06.09-2022.06.13 二级市场
2022-06-15 合肥国创智能科技有限公司 -70.20 0.3235 未披露 6112.54 2022.02.18-2022.03.02 大宗交易平台
2022-01-20 合肥国创智能科技有限公司 -110.00 0.5068 17.7300 6182.74 2022.01.17 大宗交易平台
2022-01-14 合肥国创智能科技有限公司 -276.27 1.2729 未披露 6292.74 2021.11.12-2022.01.12 二级市场,大宗交易平台
2021-11-12 合肥国创智能科技有限公司 -11.79 0.0550 未披露 6569.01 2021.08.25-2021.11.11 二级市场
2021-08-25 合肥国创智能科技有限公司 -302.17 1.4103 22.9611 6580.81 2021.08.11-2021.08.24 二级市场,大宗交易平台
2020-12-22 储士升 -5.01 0.0245 21.6100 209.85 2020.12.22 二级市场
2020-12-21 储士升 -5.00 0.0245 22.2500 214.86 2020.12.21 二级市场
2020-12-12 储士升 -40.06 0.2075 23.6900 219.86 2020.12.08-2020.12.10 二级市场
2020-12-07 储士升 -5.00 0.0253 26.0000 259.92 2020.12.07 二级市场
2020-11-30 储士升 -5.00 0.0253 28.6000 264.92 2020.11.30 二级市场
2020-01-04 杨杨 -60.00 0.3183 未披露 0.00 2019.12.20-2020.01.03 二级市场
2019-12-20 杨杨 -11.16 0.0592 未披露 60.00 2019.12.12-2019.12.19 二级市场
2019-12-19 杨杨 -68.51 0.3634 未披露 71.16 2019.09.20-2019.12.11 二级市场
2019-11-20 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -33.23 0.1763 未披露 1162.93 2019.10.18-2019.10.23 二级市场
2019-10-19 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -205.98 1.0925 17.9000 1196.16 2019.10.11-2019.10.17 二级市场
2019-10-09 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -0.01 0.0001 未披露 1402.14 2019.08.28-2019.10.08 二级市场
2019-09-20 杨杨 -96.76 0.5218 18.8440 139.67 2019.09.19 二级市场
2019-09-20 杨杨 -73.96 0.3989 18.8000 236.43 2019.09.18 二级市场
2019-09-13 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -0.01 0.0001 17.4500 1402.15 2019.08.27 二级市场
2019-09-13 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -48.09 0.2593 16.4600 1402.16 2019.07.15 二级市场
2019-09-13 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -33.00 0.1780 16.0900 1450.25 2019.07.12 二级市场
2019-09-13 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -53.00 0.2858 16.5300 1483.25 2019.07.11 二级市场
2019-09-13 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -75.63 0.6714 16.9500 1536.25 2019.07.10 二级市场
2019-09-13 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -29.50 0.2619 16.2600 1611.88 2019.07.09 二级市场
2019-05-28 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -0.01 0.0001 18.2700 1641.38 2019.05.27 二级市场
2019-03-08 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -36.50 0.3240 18.8300 1641.39 2019.02.27 二级市场
2019-03-08 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -107.60 0.9552 18.9200 1677.89 2019.02.26 二级市场
2019-03-08 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -95.13 0.8445 18.4600 1785.49 2019.02.25 二级市场
2019-01-03 国元股权投资有限公司 -202.40 1.7967 15.3600 0.00 2018.12.12-2018.12.28 二级市场
2019-01-03 国元股权投资有限公司 -107.71 0.9561 17.8200 202.40 2018.09.19-2018.09.28 二级市场
2018-09-22 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -10.67 0.0947 18.1000 1880.62 2018.09.21 二级市场
2018-09-22 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -7.36 0.0653 18.1000 1891.29 2018.09.20 二级市场
2018-09-22 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -20.36 0.1807 18.3100 1898.65 2018.09.19 二级市场
2018-09-22 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -16.38 0.1454 19.5000 1919.01 2018.09.07 二级市场
2018-09-22 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -35.10 0.3116 19.3800 1935.39 2018.09.06 二级市场
2018-09-22 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -37.87 0.3362 19.4300 1970.49 2018.09.05 二级市场
2018-09-22 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -52.30 0.4643 19.7200 2008.36 2018.09.04 二级市场
2018-09-22 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -22.36 0.1985 19.2300 2060.66 2018.09.03 二级市场
2018-06-09 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -18.60 0.1651 23.1500 2083.02 2018.06.08 二级市场
2018-06-09 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -36.00 0.3196 24.8900 2101.62 2018.06.06 二级市场
2018-06-09 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -42.60 0.3782 24.5400 2137.62 2018.06.05 二级市场
2018-06-09 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -24.00 0.2130 24.2100 2180.22 2018.06.04 二级市场
2018-06-09 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -12.50 0.1110 24.7700 2204.22 2018.06.01 二级市场
2018-06-09 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -19.60 0.1740 26.7800 2216.72 2018.05.30 二级市场
2018-06-09 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -23.00 0.2042 28.1800 2236.32 2018.05.29 二级市场
2018-06-09 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -26.10 0.2317 29.1000 2259.32 2018.05.28 二级市场
2018-03-10 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -13.44 0.1193 22.8500 2285.42 2018.03.08 二级市场
2018-03-10 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -7.54 0.0669 23.1800 2298.86 2018.03.06 二级市场
2018-03-10 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -44.60 0.3959 22.7000 2306.40 2018.03.05 二级市场
2018-03-10 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -23.50 0.2086 22.5000 2351.00 2018.03.02 二级市场
2018-03-10 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -62.90 0.5584 22.0200 2374.50 2018.03.01 二级市场
2018-03-10 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -17.00 0.1509 20.6500 2437.40 2018.02.28 二级市场
2018-03-10 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -33.42 0.2967 21.1200 2454.40 2018.02.27 二级市场
2018-02-01 国元股权投资有限公司 -452.40 4.0159 27.1348 310.11 2017.11.01-2017.12.29 二级市场,大宗交易平台
2017-11-28 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -1.36 0.0121 31.8800 2487.82 2017.11.27 二级市场
2017-11-28 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -10.00 0.0888 36.1000 2489.18 2017.11.20 二级市场
2017-11-28 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -30.69 0.2724 33.8000 2499.18 2017.11.17 二级市场
2017-11-28 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -36.22 0.3215 31.3000 2529.87 2017.11.16 二级市场
2017-11-28 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -2.10 0.0186 31.6500 2566.09 2017.11.15 二级市场
2017-11-28 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -20.69 0.1837 32.1500 2568.19 2017.11.14 二级市场
2017-11-28 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -16.00 0.1420 32.8600 2588.88 2017.11.13 二级市场
2017-11-28 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -4.45 0.0395 31.9100 2604.88 2017.11.10 二级市场
2017-11-28 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -8.05 0.0715 32.4800 2609.33 2017.11.09 二级市场
2017-11-28 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -5.50 0.0488 32.9400 2617.38 2017.11.08 二级市场
2017-11-28 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -13.40 0.1190 33.0100 2622.88 2017.11.07 二级市场
2017-11-28 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -10.00 0.0888 31.9900 2636.28 2017.11.06 二级市场
2017-11-28 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -7.30 0.0648 31.4100 2646.28 2017.11.03 二级市场
2017-11-28 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -9.80 0.0870 31.1600 2653.58 2017.11.02 二级市场
2017-11-28 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -31.90 0.2832 29.7300 2663.38 2017.11.01 二级市场
2017-11-28 上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙) -3.90 0.0346 27.2600 2695.28 2017.10.31 二级市场
2018-02-01 国元股权投资有限公司 -211.28 1.8755 24.1900 762.51 2017.08.01-2017.09.06 二级市场
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

科大国创300520相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29