您的位置:查股网 > 股票分红 > 600114 东睦股份
股票行情消息查询:

600114
东睦股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

东睦股份600114股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20230531 20230601 20230601
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20220531 20220601 20220601
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 20210603 20210604 20210604
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.200 20200604 20200605 20200605
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.400 0.400 20190605 20190606 20190606
20180630 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.200 20180903 20180904 20180904
20171231 实施 0.480 0.000 0.480 0.300 0.300 20180425 20180426 20180426
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.200 20170426 20170427 20170427
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.200 20160523 20160524 20160524
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.114 0.120 20150420 20150421 20150421
20131231 实施 0.500 0.000 0.500 0.143 0.150 20140429 20140430 20140508
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.114 0.120 20130422 20130423 20130502
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.108 0.120 20120502 20120503 20120509
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20110420 20110421 20110427
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.027 0.030 20100517 20100518 20100524
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20090407 20090408 20090414
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20080514 20080515 20080521
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20070326 20070327 20070402
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.135 0.150 20060411 20060412 20060418
20041231 实施 0.700 0.000 0.700 0.200 0.250 20050408 20050411 20050415
1. 东睦股份[600114]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 东睦股份[600114]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600114的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 东睦股份[600114]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

东睦股份600114相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29