您的位置:查股网 > 股票分红
股票行情消息查询:

最新股票分红查询 股权登记日查询


股票代码 股票简称 预案公告日 实施进度 每股送转 每股分红(税后) 每股分红(税前) 股权登记日 派息日
300548 博创科技 20210317 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
605005 合兴股份 20210419 实施 0.000 0.150 0.150 20210601 20210602
603633 徕木股份 20210430 实施 0.000 0.097 0.097 20210826 20210827
600130 波导股份 20210427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300493 润欣科技 20210423 实施 0.000 0.030 0.030 20210617 20210618
002317 众生药业 20210427 实施 0.000 0.200 0.200 20210527 20210528
002902 铭普光磁 20210423 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
003008 开普检测 20210409 实施 0.000 0.600 0.600 20210521 20210524
002002 ST鸿达 20210331 实施 0.000 0.009 0.009 20210621 20210622
603768 常青股份 20210331 实施 0.000 0.112 0.112 20210617 20210618
603679 华体科技 20210427 实施 0.000 0.080 0.080 20210607 20210608
835174 五新隧装 20210416 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
002519 银河电子 20210303 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
688298 东方生物 20210429 实施 0.000 4.200 4.200 20210708 20210709
832419 路斯股份 20210424 实施 0.000 0.050 0.050 20210708 20210709
300129 泰胜风能 20210424 实施 0.000 0.100 0.100 20210629 20210630
600686 金龙汽车 20210430 实施 0.000 0.005 0.005 20210716 20210719
688662 富信科技 20210423 实施 0.000 0.350 0.350 20210607 20210608
688600 皖仪科技 20210430 实施 0.000 0.250 0.250 20210617 20210618
002368 太极股份 20210410 实施 0.000 0.191 0.191 20210709 20210712
600098 广州发展 20210415 实施 0.000 0.170 0.170 20210729 20210730
600246 万通发展 20210410 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
603083 剑桥科技 20210424 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
603036 如通股份 20210410 实施 0.000 0.150 0.150 20210615 20210616
603100 川仪股份 20210424 实施 0.000 0.300 0.300 20210604 20210607
300268 *ST佳沃 20210428 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600388 龙净环保 20210428 实施 0.000 0.180 0.180 20210702 20210705
002970 锐明技术 20210421 实施 0.000 0.500 0.500 20210524 20210525
002370 亚太药业 20210327 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
603767 中马传动 20210429 实施 0.000 0.150 0.150 20210607 20210608
600070 ST富润 20210427 实施 0.000 0.049 0.049 20210706 20210707
002102 冠福股份 20210420 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
000615 *ST美谷 20210429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600753 庚星股份 20210331 实施 0.200 0.000 0.000 20210610 0
300313 *ST天山 20210427 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
603803 瑞斯康达 20210423 实施 0.000 0.110 0.110 20210615 20210616

瑞康医药002589相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29