您的位置:查股网 > 股票分红
股票行情消息查询:

最新股票分红查询 股权登记日查询


股票代码 股票简称 预案公告日 实施进度 每股送转 每股分红(税后) 每股分红(税前) 股权登记日 派息日
300482 万孚生物 20210331 实施 0.300 0.500 0.500 20210525 20210526
600898 ST美讯 20210429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
601966 玲珑轮胎 20210413 实施 0.000 0.490 0.490 20210609 20210610
300553 集智股份 20210331 实施 0.000 0.200 0.200 20210527 20210528
300225 金力泰 20210429 实施 0.000 0.020 0.020 20210824 20210825
002186 全聚德 20210424 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600483 福能股份 20210427 实施 0.000 0.270 0.270 20210727 20210728
002933 新兴装备 20210429 实施 0.000 0.310 0.310 20210603 20210604
603496 恒为科技 20210331 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
430510 丰光精密 20210420 实施 0.000 0.450 0.450 20210708 20210709
688156 路德环境 20210413 实施 0.000 0.200 0.200 20210531 20210601
300563 神宇股份 20210316 实施 0.900 0.150 0.150 20210415 20210416
300629 新劲刚 20210727 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002557 洽洽食品 20210416 实施 0.000 0.800 0.800 20210610 20210611
603133 *ST碳元 20210428 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
603886 元祖股份 20210420 实施 0.000 1.000 1.000 20210527 20210528
002864 盘龙药业 20210413 实施 0.000 0.150 0.150 20210528 20210531
600597 光明乳业 20210330 实施 0.000 0.160 0.160 20210520 20210521
600272 开开实业 20210326 实施 0.000 0.017 0.017 20210728 20210729
300094 国联水产 20210429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
300430 诚益通 20210421 实施 0.000 0.016 0.016 20210705 20210706
601179 中国西电 20210430 实施 0.000 0.030 0.030 20210618 20210621
300573 兴齐眼药 20210420 实施 0.000 0.250 0.250 20210520 20210521
300660 江苏雷利 20210427 实施 0.000 0.460 0.460 20210527 20210528
300499 高澜股份 20210331 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600198 大唐电信 20210429 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
603949 雪龙集团 20210428 实施 0.000 0.300 0.300 20210712 20210713
601998 中信银行 20210326 实施 0.000 0.254 0.254 20210728 20210729
603788 宁波高发 20210417 实施 0.000 0.600 0.600 20210621 20210622
603000 人民网 20210416 实施 0.000 0.161 0.161 20210722 20210723
000951 中国重汽 20210401 实施 0.000 0.680 0.680 20210526 20210527
600729 重庆百货 20210402 实施 0.000 3.690 3.690 20210531 20210601
600166 福田汽车 20210430 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0 0
600449 宁夏建材 20210319 实施 0.000 0.670 0.670 20210528 20210531
300833 浩洋股份 20210428 实施 0.000 0.400 0.400 20210607 20210608

中视传媒600088相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29