您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

丰原药业:丰原药业2023年度财务决算报告

公告时间:2024-04-25 19:37:31

安徽丰原药业股份有限公司
2023 年度财务决算报告
安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“丰原药业”或“公司”)2023 年度财务报表经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(中证天通(2024)证审字 21120029 号)。审计意见认为,公司财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了丰原药业 2023 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况,以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下:
一、公司主要财务数据
金额单位:人民币元
项目 2023 年 2022 年 变动额 变动率
资产总额 4,391,320,148.20 4,469,239,892.87 -77,919,744.67 -1.74%
归属于上市公司股东 1,889,409,585.59 1,728,488,218.94 160,921,366.65 9.31%
的净资产
营业收入 4,275,436,713.72 4,004,020,381.58 271,416,332.14 6.78%
归属于上市公司股东 159,285,567.90 154,426,589.40 4,858,978.50 3.15%
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 128,076,451.66 90,757,391.98 37,319,059.68 41.12%
的净利润
经营活动产生的现金 254,751,792.54 439,990,375.52 -185,238,582.98 -42.10%
流量净额
基本每股收益(元/股) 0.4796 0.4869 -0.0073 -1.50%
二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况
1、资产情况
金额单位:人民币元
项目 2023年 12 月31日 2022年12月31日 变动额 变动率
货币资金 319,905,335.72 353,138,140.10 -33,232,804.38 -9.41%
应收票据 0.00 1,500,000.00 -1,500,000.00 -100.00%
应收账款 791,523,059.81 692,339,772.92 99,183,286.89 14.33%
应收账款融资 50,373,204.73 62,596,474.81 -12,223,270.08 -19.53%

项目 2023年 12 月31日 2022年12月31日 变动额 变动率
预付款项 106,845,438.23 121,392,211.34 -14,546,773.11 -11.98%
其他应收款 36,035,499.33 48,065,593.97 -12,030,094.64 -25.03%
存货 573,578,704.53 699,149,286.78 -125,570,582.25 -17.96%
其他流动资产 24,650,008.90 99,226,122.85 -74,576,113.95 -75.16%
长期应收款 146,950,000.00 168,450,000.00 -21,500,000.00 -12.76%
长期股权投资 2,013,682.84 1,999,182.59 14,500.25 0.73%
其他权益工具投资 96,709,969.06 98,808,666.11 -2,098,697.05 -2.12%
其他非流动金融资产 263,721,712.76 270,642,437.61 -6,920,724.85 -2.56%
投资性房地产 30,673,217.98 26,864,531.13 3,808,686.85 14.18%
固定资产 942,826,974.86 976,697,205.93 -33,870,231.07 -3.47%
在建工程 524,133,141.84 439,377,839.37 84,755,302.47 19.29%
使用权资产 46,893,501.09 45,591,130.03 1,302,371.06 2.86%
无形资产 203,730,288.75 170,240,915.33 33,489,373.42 19.67%
开发支出 81,899,373.20 74,624,608.09 7,274,765.11 9.75%
商誉 7,919,738.93 7,919,738.93 0.00 0.00%
长期待摊费用 35,739,694.32 31,695,726.05 4,043,968.27 12.76%
递延所得税资产 60,235,999.34 39,978,593.38 20,257,405.96 50.67%
其他非流动资产 44,961,601.98 38,941,715.55 6,019,886.43 15.46%
资产总额 4,391,320,148.20 4,469,239,892.87 -77,919,744.67 -1.74%
(1)应收票据:期末金额较上年末减少 1,500,000 元,减幅 100.00%,主要系公
司期初应收票据到期收回所致。
(2)其他流动资产:期末金额较上年末减少 74,576,113.95 元,减幅 75.16%,主
要系公司期初结构性存款收回所致。
(3)递延所得税资产:期末金额较上年末增加 20,257,405.96 元,增幅 50.67%,
主要系公司本期收到政府补助款,确认的递延所得税资产增加所致。
2、负债情况
金额单位:人民币元
项目 2023年12月31日 2022 年 12 月 31 日 变动额 变动率
短期借款 344,286,277.78 410,906,347.22 -66,620,069.44 -16.21%
应付票据 303,499,000.00 252,900,000.00 50,599,000.00 20.01%

项目 2023年12月31日 2022 年 12 月 31 日 变动额 变动率
应付账款 442,607,682.00 469,841,813.14 -27,234,131.14 -5.80%
预收款项 113,413.98 84,252.00 29,161.98 34.61%
合同负债 89,272,480.43 257,134,000.06 -167,861,519.63 -65.28%
应付职工薪酬 75,380,968.63 68,055,057.57 7,325,911.06 10.76%
应交税费 49,900,429.15 68,073,929.82 -18,173,500.67 -26.70%
其他应付款 549,983,958.42 598,998,255.31 -49,014,296.89 -8.18%
一年内到期的非流动 148,512,487.47 187,492,214.32 -38,979,726.85 -20.79%
负债
其他流动负债 10,079,357.49 31,155,126.58 -21,075,769.09 -67.65%
长期借款 174,750,000.00 168,850,000.00 5,900,000.00 3.49%
租赁负债 20,214,328.77 20,711,146.03 -496,817.26 -2.40%
递延收益 238,045,657.05 151,923,732.05 86,121,925.00 56.69%
递延所得税负债 25,848,364.50 28,351,877.45 -2,503,512.95 -8.83%
负债总额 2,472,494,405.67 2,714,477,751.55 -241,983,345.88 -8.91%
(1)预收款项:期末金额较上年末增加 29,161.98 元,增幅 34.61%,主要系公司
本期对外出租房屋预收房租款增加所致。
(2)合同负债:期末金额较上年末减少 167,861,519.63 元,减幅 65.28%,主要
系公司期末预收货款减少所致。
(3)其他流动负债:期末金额较上年末减少 21,075,769.09 元,减幅 67.65%,主
要系公司期末预收货款减少,确认的待转销项税减少所致。
(4)递延收益:期末金额较上年末增加 86,121,925.00 元,增幅

丰原药业000153相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29